Teknik Granit Masse
Teknik Granit Masse
| Üretici: | Nooft Ceramic |
| Ürün Kodu: | NFT004 |
| Stok Durumu: | Stokta var |
-
0,00TL
- KDV Hariç: 0,00TL
- 1210°C de pişirilmektedir.
- Küçülmesi % 8-8,5 arası değişmektedir.
- Karo üretimi için uygundur.
- Butik karo üretimi için küçük preslerde basarak daha düşük derecelerde pişirim yaparak kullanıma uygundur.
- Bigbagli olarak satılmaktadır.
- Fiyat ve temin için firma ile irtibata geçilmesi gereklidir.
| Teknik Granit Masse Elek Analizi Aralıkları | |||||
| min. | mak. | ||||
| +600µ | 5 | 17 | |||
| +400µ | 45 | 50 | |||
| +300µ | 20 | 25 | |||
| +250µ | 5 | 8 | |||
| +180µ | 5 | 8 | |||
| +125µ | 1 | 3 | |||
| -125µ | 1 | 3 | |||
| Teknik Granit Massesi Termal Genleşme Katsayısı; | |||||
| α400 (*10-7) | 70-73 | Pişirim sıcaklığına göre değişir.(1080-1195 0 C) | |||
